- NVIDIA® GeForce® 625M (1GB) graphics
- Ultraportable design – thin and light
- Dolby® Home Theater® v4 with 2.0 stereo speakers
- Comfortable AccuType keyboard
- Integrated 720p HD webcam with face tracking
- Up to DVD RAMBO
- Intelligent TouchPad 2.0 for Win 8
- OneKey® Recovery 8.0
- Instant Resume starts from sleep mode in little more than one second
- Always-on USB 3.0 SuperSpeed port
- Win 8 App Store and Lenovo Companion
- Lenovo Cloud storage
| Technical Specifications | |||||
| CPU | Generation Intel Core i7-3517U | ||||
| Operating System | Windows 8 | ||||
| Memory | 8GB | ||||
| Graphics | NVIDIA® GeForce® 625M (1GB) | ||||
| Dimensions | 382 x 250 x 21 mm (15.0 x 9.8 x 0.8") | ||||
| Camera | 720p HD webcam | ||||
| Display | 15.6" HD LED display (16:9 widescreen) (1366x768) | ||||
| Weight | 2.2 kg/4.85 lbs | ||||
| I/O Ports | 2 USB 2.0 port | ||||
| 1 USB 3.0 ports | |||||
| HDMI | |||||
| Combo jack | |||||
| RJ-45 | |||||
| 2-in-1 card reader (SD/MMC) | |||||
| Storage | 500GB HDD (5,400 rpm) | ||||
| 1TB HDD (5,400 rpm) | |||||
| 24GB SSD | |||||
| 32GB SSD | |||||
| Wireless Connectivity | Intel Centrino Wireless N-2230 | ||||
| Bluetooth® 4.0 | |||||
| Keyboard | AccuType keyboard | ||||
| Battery Life | Up to 6 hours | ||||
| Durability Features | Full aluminum exterior shell | ||||
| Security Features | OneKey Recovery | ||||
Windows 7 Drivers
| Name | Size | OS | Version | Released | Download |
| Realtek Audio Driver | 119MB | Windows 7 32bit | 6.0.1.6695 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Bluetooth Driver (Intel, CyberTan, Liteon) | 593MB | Windows 7 32bit | 2.1.1.0153 (driver 2.0.15.30150) / 6.5.1.3200(driver 6.5.1.2912) / 7.4.0.135 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Camera Driver (Bison, Chicony) | 10.3MB | Windows 7 32bit | 1.12.824.1/13.12.824.1 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Realtek RTS5178 Card Reader Driver | 7.29MB | Windows 7 32bit | 6.1.8400.39030 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Intel Chipset Driver | 1.45MB | Windows 7 32bit | 9.3.0.1025 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Intel Management Engine Interface | 54.2MB | Windows 7 32bit | 8.1.0.1263 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Hotfix for 64-bit Windows | 516KB | Windows 7 64bit | KB2496820 | 25 Nov 2012 | Download |
| Hotfix for 64-bit Windows | 853KB | Windows 7 64bit | KB2493869 | 25 Nov 2012 | Download |
| Hotfix for 32-bit Windows | 786KB | Windows 7 32bit | KB2493869 | 25 Nov 2012 | Download |
| Hotfix for 64-bit Windows | 745KB | Windows 7 64bit | KB2637924 | 25 Nov 2012 | Download |
| Hotfix for 32-bit Windows | 730KB | Windows 7 32bit | KB2637924 | 25 Nov 2012 | Download |
| Hotfix for 32-bit Windows | 2.60MB | Windows 7 32bit | KB2667227 | 25 Nov 2012 | Download |
| Hotfix for 64-bit Windows | 5.54MB | Windows 7 64bit | KB2667227 | 25 Nov 2012 | Download |
| Hotfix for 32-bit Windows | 506KB | Windows 7 32bit | KB2496820 | 25 Nov 2012 | Download |
| Hotfix for 32-bit Windows | 1.39MB | Windows 7 32bit | KB2482122 | 25 Nov 2012 | Download |
| Hotfix for 64-bit Windows | 1.69MB | Windows 7 64bit | KB2482122 | 25 Nov 2012 | Download |
| TouchPad Driver (Synaptics, Elan) | 240MB | Windows 7 32bit | 16.2.10.7/11.4.7.1 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Lenovo Smart Update | 5.06MB | Windows 7 32bit | 1.1.30 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Lenovo Smart Update | 5.06MB | Windows 7 32bit | 1.1.30 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Intel Rapid Start Technology | 1.51MB | Windows 7 32bit | 2.1.0.1002 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Intel Rapid Start Technology | 1.51MB | Windows 7 32bit | 2.1.0.1002 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| WLAN Driver (Liteon, CyberTan) | 50.8MB | Windows 7 32bit | 9.2.0.502/5.100.82.139 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Intel WLAN Driver | 308MB | Windows 7 32bit | 15.2.0.19 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Intel WIMAX Driver | 88.7MB | Windows 7 32bit | 7.5.1007.26 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Lenovo Energy Management | 21.4MB | Windows 7 32bit | 7.0.4.1 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Intel Rapid Storage Technology | 10.9MB | Windows 7 32bit | 11.6.0.1030 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Intel USB 3.0 Driver | 4.77MB | Windows 7 32bit | 1.0.5.235 | 25 Nov 2012 | Download |
| Windows 7 64bit | |||||
| Nvidia Video Driver for 32-bit Windows | 170MB | Windows 7 32bit | 9.18.13.546 (Physx:9.12.0613) | 25 Nov 2012 | Download |
| Nvidia Video Driver for 64-bit Windows | 239MB | Windows 7 64bit | 9.18.13.546 (Physx:9.12.0613) | 25 Nov 2012 | Download |
| Intel Video Driver for 32-bit Windows | 68.5MB | Windows 7 32bit | 9.17.10.2817 (HD Audio: 6.14.0.3097) | 25 Nov 2012 | Download |
| Intel Video Driver for 64bit Windows | 80.7MB | Windows 7 64bit | 9.17.10.2817 (HD Audio: 6.14.0.3097) | 25 Nov 2012 | Download |
Windows 8 Drivers
| Name | Size | OS | Version | Released | Download |
| Realtek Audio Driver | 119MB | Windows 8 32bit | 6.0.1.6695 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Liteon Bluetooth Driver | 180MB | Windows 8 32bit | 8.0.0.206 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Intel Bluetooth Driver | 70.2MB | Windows 8 32bit | 2.6.1209.0268 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| CyberTan Bluetooth Driver | 142MB | Windows 8 32bit | 12.0.0.1941 (Driver) 12.0.0.2200 (Package) | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Camera Driver (Bison, Chicony) | 10.3MB | Windows 8 32bit | 1.12.824.1/13.12.824.1 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Realtek Card Reader Driver | 7.29MB | Windows 8 32bit | 6.1.8400.39030 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Intel Chipset Driver | 1.46MB | Windows 8 32bit | 9.3.0.1021 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Intel Management Engine Interface | 54.2MB | Windows 8 32bit | 8.1.0.1263 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Intel Wireless Display | 216MM | Windows 8 32bit | 3.5.34.0 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Synaptics Touchpad Driver | 90.4MB | Windows 8 32bit | 16.2.10.7 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Elan Touchpad Driver | 150MB | Windows 8 32bit | 11.4.7.1 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Wireless LAN Driver (Atheros) | 13.5MB | Windows 8 32bit | 10.0.0.75 | 27 Dec 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Wireless LAN Driver (Broadcom) | 33.2MB | Windows 8 32bit | 6.30.59.26 | 27 Dec 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Liteon Wireless LAN Driver | 33.2MB | Windows 8 32bit | 10.0.0.75 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| CyberTan Wireless LAN Driver | 13.5MB | Windows 8 32bit | 6.30.59.26 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Intel WLAN Driver | 129MB | Windows 8 32bit | 15.5.0.43 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Intel WiMax Driver | 88.7MB | Windows 8 32bit | 7.5.1007.26 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Lenovo Energy Management | 45.4MB | Windows 8 64bit | 8.0.0.0 | 23 Oct 2012 | Download |
| Intel Rapid Storage Technology | 10.9MB | Windows 8 32bit | 11.5.0.1207 | 23 Oct 2012 | Download |
| Windows 8 64bit | |||||
| Nvidia Video Driver | 170MB | Windows 8 32bit | 9.18.13.546 (Physx:9.12.0613) | 23 Oct 2012 | Download |
| Nvidia Video Driver | 218MB | Windows 8 64bit | 9.18.13.546 (Physx:9.12.0613) | 23 Oct 2012 | Download |
| Intel Video Driver | 68.5MB | Windows 8 32bit | 9.17.10.2817 (HD Audio:6.14.0.3097) | 23 Oct 2012 | Download |
| Intel Video Driver | 80.7MB | Windows 8 64bit | 9.17.10.2817 (HD Audio:6.14.0.3097) | 23 Oct 2012 | Download |
